Våra fasta brunnar med bottenutlopp tillverkas i rostfritt stål av högsta kvalitet.
Brunnar med bottenutlopp-fasta.
Betonggolv med klinker
Fyrkantig brunn med fyrkantig överdel
Artikel | Kapacitet | Utlopp | D1 | D2 | H |
---|---|---|---|---|---|
KV 215/110 | 3.4 l/s | 110ø | 215 | 215 | 155 |
KV 315/110 | 5.1 l/s | 110ø | 315 | 315 | 155 |
KV 315/160 | 8.0 l/s | 160ø | 315 | 315 | 185 |
Rund brunn med fyrkantig överdel
Artikel | Kapacitet | Utlopp | D1 | D2 | H |
---|---|---|---|---|---|
KV 280/110 | 12.0 l/s | 110ø | 280 | 220ø | 250 |
KV 330/110 | 12.0 l/s | 110ø | 330 | 270ø | 250 |
KV 430/160 | 19.2 l/s | 160ø | 430 | 370ø | 300 |
Betonggolv med plastmatta
Fyrkanting brunn med fyrkantig överdel
Artikel | Kapacitet | Utlopp | D1 | D2 | H |
---|---|---|---|---|---|
KV 215/110V | 3.4 l/s | 110ø | 215 | 215 | 155 |
KV 315/110V | 5.1 l/s | 110ø | 315 | 315 | 155 |
KV 315/160V | 8.0 l/s | 160ø | 315 | 315 | 185 |
Betonggolv med plastmatta
Rund brunn med rund överdel
Artikel | Kapacitet | Utlopp | D1 | D2 | H |
---|---|---|---|---|---|
KV 220/110V | 12.0 l/s | 110ø | 220ø | 220ø | 250 |
KV 270/110V | 12.0 l/s | 110ø | 270ø | 270ø | 250 |
KV 370/160V | 19.2 l/s | 160ø | 370ø | 370ø | 300 |
Betonggolv med membranfläns
Rund brunn med fyrkantig överdel
Artikel | Kapacitet | Utlopp | D1 | D2 | H |
---|---|---|---|---|---|
KV 280/110D | 12.0 l/s | 110ø | 280 | 220ø | 250 |
KV 330/110D | 12.0 l/s | 110ø | 330 | 270ø | 250 |
KV 430/160D | 19.2 l/s | 160ø | 430 | 370ø | 300 |
Brunnar med bottenutlopp-justerbara.
Betonggolv med klinker
Rund brunn med fyrkantig överdel
Artikel | Kapacitet | Utlopp | D1 | D2 | H |
---|---|---|---|---|---|
KVA 265/110 | 15.5 l/s | 110ø | 265 | 220ø | 280-345 |
KVA 315/110 | 15.5 l/s | 110ø | 315 | 270ø | 280-345 |
KVA 415/160 | 22.0 l/s | 160ø | 415 | 370ø | 280-345 |
Betonggolv med plastmatta
Rund brunn med rund överdel
Artikel | Kapacitet | Utlopp | D1 | D2 | H |
---|---|---|---|---|---|
KVA 205/110V | 14.5 l/s | 110ø | 205ø | 220ø | 255-315 |
KVA 255/110V | 14.5 l/s | 110ø | 255ø | 270ø | 255-315 |
KVA 355/160V | 20.7 l/s | 160ø | 355ø | 370ø | 255-315 |
Betonggolv med membranfläns
Rund brunn med fyrkantig överdel
Artikel | Kapacitet | Utlopp | D1 | D2 | H |
---|---|---|---|---|---|
KVA 265/110D | 15.5 l/s | 110ø | 265 | 220ø | 280-345 |
KVA 315/110D | 15.5 l/s | 110ø | 315 | 270ø | 280-345 |
KVA 415/160D | 22.0 l/s | 160ø | 415 | 370ø | 280-345 |