Våra fasta brunnar med sidoutlopp tillverkas i rostfritt stål av högsta kvalitet.
Brunnar med sidoutlopp-fasta.
Betonggolv med klinker
Fyrkantig brunn med fyrkantig överdel
Artikel | Kapacitet | Utlopp | D1 | D2 | H |
---|---|---|---|---|---|
KH 215/110 | 4.0 l/s | 110ø | 215 | 215 | 200 |
KH 315/110 | 5.2 l/s | 110ø | 315 | 315 | 200 |
KH 315/160 | 8.1 l/s | 160ø | 315 | 315 | 250 |
Rund brunn med fyrkantig överdel
Artikel | Kapacitet | Utlopp | D1 | D2 | H |
---|---|---|---|---|---|
KH 280/110 | 5.2 l/s | 110ø | 280 | 220ø | 250 |
KH 330/110 | 5.6 l/s | 110ø | 330 | 270ø | 250 |
KH 430/160 | 11.8 l/s | 160ø | 430 | 370ø | 300 |
Betonggolv med plastmatta
Fyrkantig brunn med fyrkantig överdel
Artikel | Kapacitet | Utlopp | D1 | D2 | H |
---|---|---|---|---|---|
KH 215/110V | 4.0 l/s | 110ø | 215 | 215 | 200 |
KH 315/110V | 5.2 l/s | 110ø | 315 | 315 | 200 |
KH 315/160V | 8.1 l/s | 160ø | 315 | 315 | 250 |
Rund brunn med rund överdel
Artikel | Kapacitet | Utlopp | D1 | D2 | H |
---|---|---|---|---|---|
KH 220/110V | 5.2 l/s | 110ø | 220ø | 220ø | 250 |
KH 270/110V | 5.6 l/s | 110ø | 270ø | 270ø | 250 |
KH 370/160V | 11.8 l/s | 160ø | 370ø | 370ø | 300 |
Betonggolv med membranfläns
Rund brunn med fyrkantig överdel
Artikel | Kapacitet | Utlopp | D1 | D2 | H |
---|---|---|---|---|---|
KH 280/110D | 5.2 l/s | 110ø | 280 | 220ø | 250 |
KH 330/110D | 5.6 l/s | 110ø | 330 | 270ø | 250 |
KH 430/160D | 11.8 l/s | 160ø | 430 | 370ø | 300 |
Brunnar med sidoutlopp-justerbara.
Betonggolv med klinker
Rund brunn med fyrkantig överdel
Artikel | Kapacitet | Utlopp | D1 | D2 | H |
---|---|---|---|---|---|
KHA 265/110 | 7.2 l/s | 110ø | 265 | 220ø | 300-340 |
KHA 315/110 | 8 l/s | 110ø | 315 | 270ø | 300-340 |
KHA 415/160 | 20 l/s | 160ø | 415 | 370ø | 350-390 |
Betonggolv med plastmatta
Rund brunn med rund överdel
Artikel | Kapacitet | Utlopp | D1 | D2 | H |
---|---|---|---|---|---|
KHA 205/110V | 7.2 l/s | 110ø | 205ø | 220ø | 300-340 |
KHA 255/110V | 8 l/s | 110ø | 255ø | 270ø | 300-340 |
KHA 355/160V | 20 l/s | 160ø | 355ø | 370ø | 350-390 |
Betonggolv med membranfläns
Rund brunn med fyrkantig överdel
Artikel | Kapacitet | Utlopp | D1 | D2 | H |
---|---|---|---|---|---|
KHA 265/110D | 7.2 l/s | 110ø | 265 | 220ø | 300-340 |
KHA 315/110D | 8 l/s | 110ø | 315 | 270ø | 300-340 |
KHA 415/160D | 20 l/s | 160ø | 415 | 370ø | 350-390 |